<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Visión Artificial 1.0</title>
	<atom:link href="http://www.tupperbot.es/2007/03/vision-artificial-10/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tupperbot.es/2007/03/vision-artificial-10/</link>
	<description>Robótica: Inventa el presente, diseña el futuro.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 15:23:34 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Mif</title>
		<link>http://www.tupperbot.es/2007/03/vision-artificial-10/comment-page-1/#comment-1209</link>
		<dc:creator>Mif</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 12:09:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdearde.com/blogs/mifulapirus/2007/03/05/vision-artificial-10/#comment-1209</guid>
		<description>¡Gracias Alberto!
La aplicacion esta desarrollada en C++ bajo el entorno Borland Builder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Gracias Alberto!<br />
La aplicacion esta desarrollada en C++ bajo el entorno Borland Builder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alberto</title>
		<link>http://www.tupperbot.es/2007/03/vision-artificial-10/comment-page-1/#comment-1208</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 08:50:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdearde.com/blogs/mifulapirus/2007/03/05/vision-artificial-10/#comment-1208</guid>
		<description>Hola, me gustó mucho tu aplicación, quisiera saber en que lenguaje esta programada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, me gustó mucho tu aplicación, quisiera saber en que lenguaje esta programada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sonia</title>
		<link>http://www.tupperbot.es/2007/03/vision-artificial-10/comment-page-1/#comment-1192</link>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 22:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdearde.com/blogs/mifulapirus/2007/03/05/vision-artificial-10/#comment-1192</guid>
		<description>hola me gustaria pedirles informacion de como crearon els ensor de color y que colores detecta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola me gustaria pedirles informacion de como crearon els ensor de color y que colores detecta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: visitante</title>
		<link>http://www.tupperbot.es/2007/03/vision-artificial-10/comment-page-1/#comment-1172</link>
		<dc:creator>visitante</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2007 01:20:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdearde.com/blogs/mifulapirus/2007/03/05/vision-artificial-10/#comment-1172</guid>
		<description>MIF, está muy bien el link que pones bajo los videos de youtube para descargarlos. Lo malo es que los descarga en formato FLV. Tengo para ti y los demás un link, que descarga los videos de Youtube en AVI, MOV, MPEG4 y otros: http://vixy.net/
Disfrutadlo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MIF, está muy bien el link que pones bajo los videos de youtube para descargarlos. Lo malo es que los descarga en formato FLV. Tengo para ti y los demás un link, que descarga los videos de Youtube en AVI, MOV, MPEG4 y otros: <a href="http://vixy.net/" rel="nofollow">http://vixy.net/</a><br />
Disfrutadlo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
